ศูนย์ผลิตภัณฑ์
โตโก เอสเอช66
โหมดการหมุน: รางลูกเหล็กสองชั้น เสริมความแข็งแรงของแบริ่งล้อเลื่อน ทำให้หมุนได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
หมวดหมู่:
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
โหมดการหมุน: รางลูกเหล็กสองชั้น เสริมความแข็งแรงของแบริ่งล้อเลื่อน ทำให้หมุนได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
แผ่นฐานและตัวยึด: การปั๊ม
การบำบัดผิว: การชุบสังกะสีทนการกัดกร่อน
เพลา: เพลาตรงกลาง 5/8''
ขนาดแผ่นฐาน
![]() |
|
ขนาดแผ่นฐาน: 115 x 100 มม. ระยะห่างระหว่างรูยึด: 92 x 66.5 มม. ~ 76 x 76 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 0.11 ความหนาของแผ่นด้านบน: 5.5 มม. |
พารามิเตอร์เฉพาะเจาะจง

| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ/มม. | ความกว้างของล้อ/มม. | วัสดุ | ผู้ถือสิทธิ์ | Weights/kg | รัศมีล้อ/มม. | ความสูงของล้อ/มม. | ล้อเล่นออริเอนเทียริง | พวงมาลัย | |
| 100 | 46 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กเกาหลี | ยูซี | ลูกบอล | 280 | 85 | 142.9 | SH66UCB4046S01TG | SH66UCB4046R01TG |
| 50 | โพลียูรีเทน | พียู | ลูกบอล | 280 | SH66PUB4050S01 | SH66PUB4050R01 | |||
| 42 | การโคโพลิเมอไรเซชันเชิงวิศวกรรม | เอชพี | ลูกบอล | 280 | SH66HPB4042S01 | SH66HPB4042R01 | |||
| 50 | ยางสังเคราะห์สุดยอด | ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 136 | SH66TRB4050S01 | SH66TRB4050R01 | |||
| 50 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กอเมริกัน | พีไอ | ลูกบอล | 300 | SH66PIB4050S01 | SH66PIB4050R01 | |||
| 48 | แกนเหล็กโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอช | ลูกบอล | 300 | SH66UHB4048S01 | SH66UHB4048R01 | |||
| 50 | ล้อเหล็กหล่อ | เอสเอส | ลูกกลิ้ง | 300 | SH66SSR4050S01 | SH66SSR4050R01 | |||
| 50 | ฟีโนลิก 150°C | พีเอช | ลูกกลิ้ง | 370 | SH66PHR4050S01 | SH66PHR4050R01 | |||
| 50 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอ็กซ์ | ลูกบอล | 270 | SH66UXB4050S01 | SH66UXB4050R01 | |||
| 50 | ยางแกนเหล็กอเมริกัน | อาร์เอส | ลูกกลิ้ง | 180 | SH66RSR4050S01 | SH66RSR4050R01 | |||
| 125 | 46 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กเกาหลี | ยูซี | ลูกบอล | 350 | 102.5 | 165.1 | SH66UCB5046S01TG | SH66UCB5046R01TG |
| 50 | ออร์โกซิลิคอน | พียู | ลูกบอล | 350 | SH66PUB5050S01 | SH66PUB5050R01 | |||
| 42 | การโคโพลิเมอไรเซชันเชิงวิศวกรรม | เอชพี | ลูกบอล | 350 | SH66HPB5042S01 | SH66HPB5042R01 | |||
| 50 | ยางสังเคราะห์สุดยอด | ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 158 | SH66TRB5050S01 | SH66TRB5050R01 | |||
| 50 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กอเมริกัน | พีไอ | ลูกบอล | 350 | SH66PIB5050S01 | SH66PIB5050R01 | |||
| 48 | แกนเหล็กโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอช | ลูกบอล | 400 | SH66UHB5048S01 | SH66UHB5048R01 | |||
| 50 | ล้อเหล็กหล่อ | เอสเอส | ลูกกลิ้ง | 400 | SH66SSR5050S01 | SH66SSR5050R01 | |||
| 50 | ฟีโนลิก 150°C | พีเอช | ลูกกลิ้ง | 400 | SH66PHR5050S01 | SH66PHR5050R01 | |||
| 50 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอ็กซ์ | ลูกบอล | 400 | SH66UXB5050S01 | SH66UXB5050R01 | |||
| 50 | ยางแกนเหล็กอเมริกัน | อาร์เอส | ลูกกลิ้ง | 180 | SH66RSR5050S01 | SH66RSR5050R01 | |||
| 150 | 48 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กเกาหลี | ยูซี | ลูกบอล | 410 | 114 | 190.5 | SH66UCB6048S01TG | SH66UCB6048R01TG |
| 43 | ออร์โกซิลิคอน | พียู | ลูกบอล | 375 | SH66PUB6043S01 | SH66PUB6043R01 | |||
| 50 | การโคโพลิเมอไรเซชันเชิงวิศวกรรม | เอชพี | ลูกบอล | 410 | SH66HPB6050S01 | SH66HPB6050R01 | |||
| 42 | ยางสังเคราะห์สุดยอด | ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 185 | SH66TRB6042S01 | SH66TRB6042R01 | |||
| 50 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กอเมริกัน | พีไอ | ลูกบอล | 410 | SH66PIB6050S01 | SH66PIB6050R01 | |||
| 48 | แกนเหล็กโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอช | ลูกบอล | 420 | SH66UHB6048S01 | SH66UHB6048R01 | |||
| 50 | ล้อเหล็กหล่อ | เอสเอส | ลูกกลิ้ง | 420 | SH66SSR6050S01 | SH66SSR6050R01 | |||
| 50 | ฟีโนลิก 150°C | พีเอช | ลูกกลิ้ง | 420 | SH66PHR6050S01 | SH66PHR6050R01 | |||
| 50 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอ็กซ์ | ลูกบอล | 420 | SH66UXB6050S01 | SH66UXB6050R01 | |||
| 50 | ยางแกนเหล็กอเมริกัน | อาร์เอส | ลูกกลิ้ง | 250 | SH66RSR6050S01 | SH66RSR6050R01 | |||
| 200 | 48 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กเกาหลี | ยูซี | ลูกบอล | 420 | 155 | 241.3 | SH66UCB8048S01TG | SH66UCB8048R01TG |
| 50 | ออร์โกซิลิคอน | พียู | ลูกบอล | 420 | SH66PUB8050S01 | SH66PUB8050R01 | |||
| 42 | การโคโพลิเมอไรเซชันเชิงวิศวกรรม | เอชพี | ลูกบอล | 420 | SH66HPB8042S01 | SH66HPB8042R01 | |||
| 50 | ยางสังเคราะห์สุดยอด | ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 226 | SH66TRB8050S01 | SH66TRB8050R01 | |||
| 50 | โพลียูรีเทนแกนเหล็กอเมริกัน | พีไอ | ลูกบอล | 420 | SH66PIB8050S01 | SH66PIB8050R01 | |||
| 48 | แกนเหล็กโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอช | ลูกบอล | 420 | SH66UHB8048S01 | SH66UHB8048R01 | |||
| 50 | ล้อเหล็กหล่อ | เอสเอส | ลูกกลิ้ง | 420 | SH66SSR8050S01 | SH66SSR8050R01 | |||
| 50 | ฟีโนลิก 150°C | พีเอช | ลูกกลิ้ง | 420 | SH66PHR8050S01 | SH66PHR8050R01 | |||
| 50 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูง | ยูเอ็กซ์ | ลูกบอล | 420 | SH66UXB8050S01 | SH66UXB8050R01 | |||
| 50 | ยางแกนเหล็กอเมริกัน | อาร์เอส | ลูกกลิ้ง | 272 | SH66RSR8050S01 | SH66RSR8050R01 | |||
หมายเหตุ: คำต่อท้ายรุ่นสากล: “+SWB” สำหรับเบรกคู่โลหะ “+TLB” สำหรับเบรกด้านข้าง “+FCB” สำหรับเบรกแบบมีดอกยาง “+FT” สำหรับเบรกคู่แบบแป้นเหยียบยาว “+DT” สำหรับเบรกคู่แบบแป้นเหยียบด้านข้าง
: หน้าถัดไป
