ศูนย์ผลิตภัณฑ์
กานา การขับรถ AGV วิล
เรามีสูตรวัสดุโพลียูรีเทนและยางหลากหลายประเภทสำหรับล้อขับเคลื่อนของรถ AGV ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดด้านความเร็วสูง การทนต่อการเสียดสี การปกป้องพื้นไม่ให้เกิดรอยเปื้อน การป้องกันไฟฟ้าสถิต และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย
หมวดหมู่:
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เรามีสูตรวัสดุโพลียูรีเทนและยางหลากหลายประเภทสำหรับล้อขับเคลื่อน AGV ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านความเร็วสูง ทนต่อการเสียดสี การปกป้องพื้นไม่ให้เกิดรอย ป้องกันไฟฟ้าสถิต และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย
รายละเอียดพารามิเตอร์

| หมายเลขภาพวาด | วัสดุ | ความแข็งของล้อ (ha) | พื้นผิวล้อ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ (มม.) | ความกว้างของล้อ (มม.) | รูกลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึด (มม.) | จำนวนรูยึด/เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | ผู้ถือ (กก.) |
| 1 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทน PA | 90 | เส้นตรงรัศมี | 60 | 20 | 17 | 26 | 4xM3 | 50 |
| เรเดียลรูลด์ | |||||||||
| 2 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทน PA | 90 | ความเรียบ | 140 | 40 | 50 | 70 | 6xφ6.5 | 200 |
| แฟลต | |||||||||
| 3 | ยางแกนเหล็ก 45# RS | 75 | ลวดลายกราฟิกแบบขวางช่อง | 150 | 40 | ไม่มี | 60 | 6xφ6.6 | 200 |
| Cross-hatched | |||||||||
| 4 | แกนอลูมิเนียมโพลียูรีเทนPA | 90 | ความเรียบ | 150 | 40 | ไม่มี | 60 | 6xφ6.6 | 200 |
| แฟลต | |||||||||
| 5 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 95 | ความเรียบ | 200 | 35 | ไม่มี | 50 | 7xφ6.6 | 500 |
| แฟลต | |||||||||
| 6 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | ความเรียบ | 220 | 70 | 136 | 160 | 8xφ6.6 | 500 |
| แฟลต |
| หมายเลขภาพวาด | วัสดุ | ความแข็งของล้อ (ha) | พื้นผิวล้อ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ (มม.) | ความกว้างของล้อ (มม.) | รูกลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูยึด (มม.) | จำนวนรูยึด/เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | ผู้ถือ (กก.) |
| 1 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 85 | 60 | 60 | 6 | 25 | 200 |
| 2 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 90 | 76 | 75 | 8 | 25 | 200 |
| 3 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 85 | 60 | 60 | 8 | 25 | 250 |
| 4 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 160 | 75 | 75 | 16 | 55 | 800 |
| 5 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 160 | 80 | 80 | 16 | 50 | 1000 |
| 6 | แกนเหล็ก 45# พอลิยูรีเทนPS | 90 | แฟลต | 170 | 55 | 55 | 12 | 40 | 500 |
: หน้าถัดไป
ติดต่อเรา
ผู้จัดการ ยูคิ เหลียง:+66 082-595-6777
อีเมล:ไทย@shinheegroup.com
ที่อยู่: อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย
ผู้จัดการตง:+86-18253256188
อีเมล:info@shinheegroup.com
ที่อยู่: อุทยานอุตสาหกรรมดิจิทัลอีควิปเมนต์ จีโม่ เมืองชิงเต่า
ขอใบเสนอราคาด่วน