ศูนย์ผลิตภัณฑ์
แซมเบีย เอสเอช51
การออกแบบโครงสร้างแผ่นลูกปัดคู่ แผ่นลูกปัดใช้การอบชุบด้วยความร้อน การหมุนจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ล้อเดี่ยวที่ทนทานมีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานบนถนนที่แตกต่างกัน สินค้ามีแรงต้านทานต่ำและการหมุนที่ยืดหยุ่น
หมวดหมู่:
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างแผ่นลูกปัดคู่ แผ่นลูกปัดใช้การอบชุบด้วยความร้อน การหมุนจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ล้อเดี่ยวที่ทนทานมีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานบนถนนที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงต้านต่ำและการหมุนที่ยืดหยุ่น
พื้นผิวของตัวยึด: ชุบสังกะสี
ขนาดแผ่นฐาน

ขนาดแผ่นฐาน: 61 x 92 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึด: 44.5 X 73~78.5 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 09.4
ความหนาของแผ่นด้านบน: 3.5 มม.
พารามิเตอร์โดยละเอียด

| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ/มม. | ความกว้างของล้อ/มม. | วัสดุ | วัสดุ | Weights/kg | รัศมีล้อ/มม. | ความสูงของล้อ/มม. | ล้อเล่นออริเอนเทียริง | พวงมาลัย | ||
| 75 | 32 | พียู(คราวน์) | ลูกบอล | 95 | 75 | 105 | SH51PUB3032S01 | SH51PUB3032R01 | ||
| พียู | ลูกบอล | 95 | SH51PUB3032S01TG | SH51PUB3032R01TG | ||||||
| ยูซี | ลูกบอล | 100 | SH51UCB3032S01 | SH51UCB3032R01 | ||||||
| พีเอ | ลูกบอล | 100 | SH51PAB3032S01 | SH51PAB3032R01 | ||||||
| เอ็นอาร์ | ลูกบอล | 80 | SH51NRB3032S01 | SH51NRB3032R01 | ||||||
| แอลพี | ลูกบอล | 80 | SH51LPB3032S01 | SH51LPB3032R01 | ||||||
| พีวีซี | ลูกบอล | 100 | SH51PVB3032S01 | SH51PVB3032R01 | ||||||
| ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 95 | SH51TRB3032S01 | SH51TRB3032R01 | ||||||
| เอสอาร์ | เรียบง่าย | 80 | SH51SRP3032S01 | SH51SRP3032R01 | ||||||
| ทรัพยากรบุคคล | เรียบง่าย | 80 | SH51HRP3032S01 | SH51HRP3032R01 | ||||||
| เอสเอส | เหล็ก | 100 | SH51SSS3032S01 | SH51SSS3032R01 | ||||||
| พีเอช | เหล็ก | 100 | SH51PHS3032S01 | SH51PHS3032R01 | ||||||
| 100 | 32 | พียู(คราวน์) | ลูกบอล | 120 | 87 | 129 | SH51PUB4032S01 | SH51PUB4032R01 | ||
| พียู | ลูกบอล | 120 | SH51PUB4032S01TG | SH51PUB4032R01TG | ||||||
| ยูซี | ลูกบอล | 120 | SH51UCB4032S01 | SH51UCB4032R01 | ||||||
| พีเอ | ลูกบอล | 120 | SH51PAB4032S01 | SH51PAB4032R01 | ||||||
| เอ็นอาร์ | ลูกบอล | 113 | SH51NRB4032S01 | SH51NRB4032R01 | ||||||
| แอลพี | ลูกบอล | 120 | SH51LPB4032S01 | SH51LPB4032R01 | ||||||
| พีวีซี | ลูกบอล | 100 | SH51PVB4032S01 | SH51PVB4032R01 | ||||||
| ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 100 | SH51TRB4032S01 | SH51TRB4032R01 | ||||||
| เอสอาร์ | เรียบง่าย | 100 | SH51SRP4032S01 | SH51SRP4032R01 | ||||||
| ทรัพยากรบุคคล | เรียบง่าย | 100 | SH51HRP4032S01 | SH51HRP4032R01 | ||||||
| เอสเอส | เหล็ก | 120 | SH51SSS4032S01 | SH51SSS4032R01 | ||||||
| พีเอช | เหล็ก | 120 | SH51PHS4032S01 | SH51PHS4032R01 | ||||||
| 125 | 32 | พียู(คราวน์) | ลูกบอล | 130 | 100 | 155 | SH51PUB5032S01 | SH51PUB5032R01 | ||
| พียู | ลูกบอล | 130 | SH51PUB5032S01TG | SH51PUB5032R01TG | ||||||
| ยูซี | ลูกบอล | 130 | SH51UCB5032S01 | SH51UCB5032R01 | ||||||
| พีเอ | ลูกบอล | 130 | SH51PAB5032S01 | SH51PAB5032R01 | ||||||
| เอ็นอาร์ | ลูกบอล | 113 | SH51NRB5032S01 | SH51NRB5032R01 | ||||||
| แอลพี | ลูกบอล | 130 | SH51LPB5032S01 | SH51LPB5032R01 | ||||||
| พีวีซี | ลูกบอล | 120 | SH51PVB5032S01 | SH51PVB5032R01 | ||||||
| ทีพีอาร์ | ลูกบอล | 120 | SH51TRB5032S01 | SH51TRB5032R01 | ||||||
| เอสอาร์ | เรียบง่าย | 120 | SH51SRP5032S01 | SH51SRP5032R01 | ||||||
| ทรัพยากรบุคคล | เรียบง่าย | 120 | SH51HRP5032S01 | SH51HRP5032R01 | ||||||
| เอสเอส | เหล็ก | 130 | SH51SSS5032S01 | SH51SSS5032R01 | ||||||
| พีเอช | เหล็ก | 130 | SH51PHS5032S01 | SH51PHS5032R01 | ||||||
: หน้าถัดไป